← All categories

MUSIC_DANCE

Music & Dance.

Singing, dancing, music videos, girl-group performances, choreography, ballroom, vogue, rap.

Score · 0–100

Minimum 5 appearances

  1. 01 Olivia Lux 79
  2. 02 Symone 72
  3. 03 Sapphira Cristál 72
  4. 04 Nymphia Wind 72
  5. 05 Yvie Oddly 72
  6. 06 Violet Chachki 71
  7. 07 Valentina 70
  8. 08 Onya Nurve 70
  9. 09 Jewels Sparkles 70
  10. 10 Monét X Change 70
  11. 11 Jinkx Monsoon 69
  12. 12 Miz Cracker 69
  13. 13 Raja 69
  14. 14 Jane Don't 69
  15. 15 LaLa Ri 69
  16. 16 Jaida Essence Hall 69
  17. 17 Lady Camden 68
  18. 18 Ginger Minj 66
  19. 19 Tina Burner 66
  20. 20 Alyssa Edwards 65
  21. 21 The Vivienne 65
  22. 22 Shannel 65
  23. 23 Willow Pill 65
  24. 24 Shea Couleé 64
  25. 25 Sasha Colby 64
  26. 26 Detox 63
  27. 27 Anetra 62
  28. 28 Jessica Wild 61
  29. 29 Alaska 61
  30. 30 Aja 59
  31. 31 Naomi Smalls 59
  32. 32 Jorgeous 59
  33. 33 Trinity the Tuck 59
  34. 34 Kylie Sonique Love 58
  35. 35 Katya 57
  36. 36 Ra'Jah O'Hara 56
  37. 37 DeJa Skye 56
  38. 38 Vanessa Vanjie 56
  39. 39 Denali 55
  40. 40 BeBe Zahara Benet 55
  41. 41 Manila Luzon 55
  42. 42 Roxxxy Andrews 54
  43. 43 Plastique Tiara 54
  44. 44 Gottmik 53
  45. 45 Angeria Paris VanMicheals 53
  46. 46 Bosco 53
  47. 47 Kandy Muse 52
  48. 48 Rosé 52
  49. 49 Nina West 51
  50. 50 Jan 50

Source

Bootstrapped from tashapiro/drag-race and Wikipedia. Challenge categories tagged via Claude Opus 4.7.

Built with

SvelteKit on Cloudflare Pages, Hono Workers, D1.

License

Wikipedia content under CC BY-SA 4.0.

© 2026 · An unofficial fan project Don't fuck it up.